Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Zn(0) Sıcak DIP Galvanizli Çelik Boru | Malzeme: | Yüksek frekans kaynaklı çelik boru ve Zn(0) |
---|---|---|---|
kullanım: | arabalara, Köprülere, gemilere, kazanlara ve basınçlı kaplara vb. genel mühendislik yapısı. | Gelecek: | Mükemmel Korozyon Direnci |
Boyut: | DN25-DN400 | Standart: | GB/T3091,BS1387,BSEN10255 |
Vurgulamak: | BS1387 Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Boru,Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Boru Korozyon Direnci,DN25 sıcak galvanizli çelik boru |
Seviye:NGHDG-10
Ürün:Mükemmel korozyon direnci Zn(0) Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Boru
Galvanizli çelik boru olarak da bilinen galvanizli boru, sıcak daldırma galvanizli ve elektrik galvanizli iki, sıcak daldırma galvanizli galvanizli tabaka kalın, düzgün kaplama, güçlü yapışma, uzun hizmet ömrü ve diğer avantajlara ayrılmıştır.
Fiziksel özellikler
İç çap | Dış çapı | Çelik boru kalınlığı | Boru Uzunluğu | açıklama | |
mm | içinde | mm | mm | mm | |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6000 | |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 6000 | |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 6000 | |
32 | 11/4 | 42.4 | 3.5 | 6000 | |
40 | 11/2 | 48.3 | 3.5 | 6000 | |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 6000 | |
65 | 21/2 | 76.1 | 4.0 | 6000 | |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 6000 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 6000 | |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 6000 | |
150 | 6 | 165.1 | 4.5 | 6000 | |
200 | 8 | 219.0 | 6 | 6000 | |
250 | 10 | 273.1 | 7.0 | 6000 | |
300 | 12 | 323.9 | 8.0 | 6000 | |
350 | 14 | 377 | 8.0 | 6000 | |
400 | 16 | 426 | 8.0 | 6000 |
Başvuru
Kullanım alanı çok geniş olup, genel mühendislik yapısından arabalara, Köprülere, gemilere, kazanlara ve basınçlı kaplara ve diğer imalatlara kadar büyük miktarlarda kullanılmıştır.
Çelik Standardı: GB/T3091,BS1387,BSEN10255
üretim süreci
Malzeme Muayenesi (Çelik Boru) --- Yağ Alma --- Durulama --- Asitleme --- Yıkama --- Daldırma Fluxing --- İçte ve Dışta Sıcak Havayla Kurutma Sıcak Daldırma Galvaniz Üfleme --- Soğutma --- Pasivasyon ve Yükseltme --- Boşaltma --- Muayene ve Kırpma --- Tip Tanımlama Paketleme ve Depolama ve Nakliye
İlgili kişi: Steven
Tel: 008618857340399
Faks: 86--18857340399