|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Magnezyum Hidroksit (Brusit Tozu) HGBD-3000 | Malzeme: | Mg(OH)2 Toz |
---|---|---|---|
kullanım: | polimer malzeme, kükürt giderme, magnezyum gübresi, atık su arıtma için dolgu | Gelecek: | Alev geciktirici |
Boyut: | Mesh-325,Mesh-1000,Mesh-1250,Mesh-2000,Mesh-2500,Mesh-3000 ve Özelleştirilmiş | Renk: | Beyaz |
Şekil: | Pudra | lider zaman: | 7 iş günü |
Vurgulamak: | mg oh 2 toz Beyaz,Mesh 3000 mg oh 2 toz,Kükürt Giderme saf magnezyum hidroksit tozu |
Sınıf:HGBD-3000
Ürün:Magnezyum Hidroksit (Brüsit Tozu) HGBD-3000
Avantajlar
a.halojen içermez, kolay dağılır ve iyi uyumluluk gösterir.
b.Mükemmel Kararlılık ve ürünler, müşterilerin gereksinimlerini kesinlikle karşılar
c.Fiziksel özellikler ve alev geciktirici konusunda mükemmel performans.
d.İyi ısı kararlılığı, 330 ℃'de ayrışma sıcaklığı, özellikle göreceli yüksek sıcaklıkta işlenen reçine için uygundur.
Yoğunluk g/cm3
Başvuru
Magnezyum hidroksit (Brüsit Tozu), çelik cürufu, enerji santralleri baca gazı kükürt giderme, magnezya gübresi, atık su arıtma ve benzeri gibi farklı alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.Detay uygulaması aşağıdaki gibidir: Poliolefin Bileşik (HFFR), Tel Elektrik Kablosu (PVC), Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE), Polipropilen (PP), Konveyör Bant (Kauçuk), Silika Jel, Elektrikli Parçalar (PA), Döşeme, Duvar Panosu, Yığın kükürt giderme.
Özellikleri
Öğe | Ağ-325 | Ağ-325 | Mesh-1000 | Mesh-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 | |
Parçacık boyutu | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Yoğunluk g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Mohs Sertliği | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Beyazlık (%R45T) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Yağ Emme Oranı (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | |
Kırılma indisi | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
Hacim Özdirenci Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Dikey Emisyon Performansı | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
oksijen indeksi | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | |
Ayrışma sıcaklığı | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Kimyasal özellikler | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧%56,85 | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
Yüzey Nemi | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
Açıklama: Özellikler müşteriye göre özelleştirilebilir'gereksinimleri.
İlgili kişi: Steven
Tel: 008618857340399
Faks: 86--18857340399