Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Magnezyum Hidroksit (Brusit Tozu) HGBD-325 | Malzeme: | Mg(OH)2 Toz |
---|---|---|---|
kullanım: | polimer malzeme, kükürt giderme, magnezyum gübresi, atık su arıtma için dolgu | Gelecek: | Alev geciktirici |
Boyut: | Mesh-325,Mesh-1000,Mesh-1250,Mesh-2000,Mesh-2500,Mesh-3000 ve Özelleştirilmiş | Renk: | Beyaz |
Şekil: | Pudra | lider zaman: | 7 iş günü |
Vurgulamak: | Aşındırıcı Olmayan Brusit Tozu,Brusit Tozu Kokusuz,Mesh 325 magnezyum hidroksit tozu |
Sınıf:HGBD-325
Ürün:Magnezyum Hidroksit (Brüsit Tozu) HGBD-325
Açıklamalar
Magnezyum hidroksit (Brüsit Tozu), alev geciktirici, dumanla sınırlı ve kauçuk ve plastikleri dolduran üç işlevi olan fiziksel bir alev geciktiricidir.Toksik olmayan, kokusuz, iyi stabilite, uçucu olmayan, iyi dağılan, aşındırıcı olmayan vb. özelliklere sahiptir. Ve etkili alev geciktiricili polimer malzeme için tercih edilen dolgu malzemesi seçeneğidir.
Magnezyum hidroksit (Brüsit Tozu) alev geciktirici, termal olarak ayrıştığında suyu serbest bırakır, sentetik polimer malzemenin yüzey sıcaklığını brucite tozu ile azaltmak için büyük miktarda gizli ısıyı emer ve polimer ayrışmasını önleme işlevlerine sahiptir, bu arada soğutma oluşan yanıcı gaz.Ayrıştırılmış magnezyum oksit ayrıca, sentetik polimer malzemelerin yangın direncini artırmaya yardımcı olabilecek iyi bir alev geciktirici malzemedir ve saldığı su buharı da duman sınırlayıcı olarak kullanılabilir.
Ürün kullanımı:
Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Birçok yalıtım ve boru hattı alanında, çapraz bağlanan polietilen çok iyi bir malzeme olarak kabul edilir.Yüksek sıcaklık sürecindeki malzeme türü, magnezyum hidroksit alev geciktiriciyi ilk tercih haline getirir ve çapraz bağlantı sürecini etkilemez.
Özellikleri
Öğe | Ağ-325 | Ağ-325 | Mesh-1000 | Mesh-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 | |
Parçacık boyutu | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Yoğunluk g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Mohs Sertliği | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Beyazlık (%R45T) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Yağ Emme Oranı (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | 9 ila 10 | |
Kırılma indisi | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
Hacim Özdirenci Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Dikey Emisyon Performansı | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
oksijen indeksi | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | 28 ila 33 | |
Ayrışma sıcaklığı | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Kimyasal özellikler | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧%56,85 | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
Yüzey Nemi | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
Açıklama: Özellikler müşteriye göre özelleştirilebilir'gereksinimleri.
İlgili kişi: Steven
Tel: 008618857340399
Faks: 86--18857340399